複合加工機(1台)
メーカー | ヤマザキマザック |
---|---|
型式 | INTEGREX J-200 |
最大移動量 | 最大移動量 450×200×550(mm) |
メーカー | ヤマザキマザック |
---|---|
型式 | INTEGREX J-200 |
最大移動量 | 最大移動量 450×200×550(mm) |
メーカー | 森精機 |
---|---|
型式 | NV4000 |
最大移動量 | 550×380×300(mm) |
メーカー | 森精機 |
---|---|
型式 | DuraVertical 5060 |
最大移動量 | 580×450×450(mm) |
メーカー | 森精機 |
---|---|
型式 | NV Junior |
最大移動量 | 500×380×400(mm) |
メーカー | 森精機 |
---|---|
型式 | SL-253B |
最大移動量 | 220×500(mm) |
メーカー | 森精機 |
---|---|
型式 | NLX2500T/500 |
最大移動量 | 200×650(mm) |
メーカー | 山崎技研 |
---|---|
型式 | TZ-8NC |
最大移動量 | 850×400×550(mm) |
メーカー | HAMAI |
---|---|
型式 | MAC-70P |
最大移動量 | 720×400×35(mm) |
メーカー | 西部電機 |
---|---|
型式 | M500S |
最大移動量 | 480×320×150(mm) |
メーカー | 西部電機 |
---|---|
型式 | EW-A5S |
最大移動量 | 480×280×100(mm) |
メーカー | 岡本工作機械 |
---|---|
型式 | PSG-52GX |
最大移動量 | 500×200(mm) |
メーカー | 岡本工作機械 |
---|---|
型式 | PSG-52BN |
最大移動量 | 500×200(mm) |
汎用旋盤(2台) |
汎用フライス盤(4台) |
細穴放電加工機(1台) |
など
Copyright © 有限会社 神山製作所 All rights Reserved.